| 商品名称 | 化学名称 | 规格(kg) | 推荐应用 |
| Sensolene | 乙基己基橄榄油酯 |
18/120 | 源于橄榄油具有与天然角鲨烷和角鲨烯同等的皮肤修护性能,同时具有优异的柔软和滋润特性,提高产品光泽和质感。 |
| Olivem 1000 |
Cetearyl Olivate/ Sorbitan Olivate 鲸蜡硬脂醇橄榄油酯 山梨醇橄榄油酯 |
20 | 100%天然来源,不含EO且获Ecocert认证的高效液晶型自乳化剂,极好的皮肤亲和性和水润轻盈的肤感;尤其擅长乳化极性油脂,独特的层状液晶结构尤其对活性成分有保护及缓释作用,显著提高活性物的利用率;对粉体也有极好的分散包容能力,有效防止粉的聚集。 适合做长效保湿霜、各类功效型护肤品、粉底防晒产品。 |
| Olivem 800 | Ceteareth-6 Olivate 鲸蜡硬脂醇聚醚-6 橄榄油酯 |
20 | 天然来源的高效O/W乳化剂,适合配制各种乳化体,包括高流动型产品或喷雾型产品。提供优秀的肤感和渗透性,与各类不同极性的油脂均有极好的配伍性。 用于乳液、乳霜、高流动性产品、喷雾产品、防晒产品、粉底等。 |
| Olivem 700 |
PEG-4 Olivate PEG-4橄榄油酯 |
20 | 源于橄榄油的O/W乳化剂,提供独特柔滑的手感和优秀的铺展性能;同时可作为肤感改善剂,用量不多即可提升传统低廉乳化体系的品质。 用于护肤品、洁面产品、体用产品、发用产品等。 |
| Olivem 900 | Sorbitan Olivate 山梨醇橄榄油酯 |
20 | 天然的W/O乳化剂,不含EO,适合作辅助乳化剂,显著改善传统W/O 体系的粘腻感和铺展性,对含粉体系有极好的分散、铺展和防聚集作用。 用于W/O体系,W/Si体系,防晒、婴儿产品,粉底、口红、粉饼及全油配方。 |
Sensolive MD |
双甘油基单橄榄油酯,微晶蜡,硬脂酸锌,氢化橄榄油,橄榄油,橄榄油不可皂化物 |
20 | 天然来源的高效W/O乳化剂,体系具有很好的稳定性,提供优秀的肤感和渗透性,不粘腻肤感,具有很好的成膜保湿性能,赋予皮肤柔软的舒适感。 |
| Oliwax | 氢化橄榄油/橄榄油/ 橄榄油不可皂化物 |
20 | 中等熔点的植物蜡,独特的网状结构可包容大量的油脂并防止油脂氧化,调节体系的稠度和稳定性,具有很好的护肤及成膜保湿性能,赋予柔软的舒适感。 用于日霜、防晒产品、粉底、W/O体系、彩妆等。 |
| Oliwax LC | Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate, Sorbitan Olivate 鲸蜡醇棕榈酸酯, 山梨醇棕榈酸酯, 山梨醇橄榄油酯 |
20 | 植物型液晶结构促长剂,重组微观结构,显著改善乳化体系稳定性,长效的保湿效果;缓慢释放活性成分,可以提高并稳定SPF值。 用于功能性产品、眼霜、防晒及晒后修护产品,护肤品等。 |
| Olivem 300 | Olive Oil PEG-7 Ester PEG-7橄榄油酯 |
60/120 | 优秀的水溶性润肤剂和富脂剂,有效降低表面活性剂体系的刺激性的同时,不会降低体系的泡沫和稠度,提供杰出的富脂效果,洗后不干燥。改善凝胶产品的粘腻感。 用于洗面奶、沐浴露、婴儿产品、卸妆产品和护肤品等。 |
| Olivem 400/ 450/460 |
Sodium PEG-7 Olive Oil Carboxy Late PEG-7橄榄油羧酸钠 |
125 | 源于橄榄油的温和的表面活性剂,泡沫细腻持久,易冲洗在广泛的PH值(3-12)范围内稳定,易增稠,不降粘,与各类表面活性剂及皂基体系配伍,可显著降低整体配方的刺激性。 用于洁面产品、婴儿产品、沐浴露、香波等。 |
| Eurol BT | Olive Leaf Extract 橄榄叶提取物 (橄榄多酚) |
1 | 橄榄叶中提取的多功能活性成分,富含橄榄多酚,具有抗自由基、抗衰老、保湿、增加皮肤弹性等功效。完全水溶,高度安全,为食品级产品。 极高的性价比,易于添加,色泽自然美观。用于抗衰老产品、眼霜、保湿霜、防晒及晒后修护产品等。 |
| Cocoa Butter | 可可脂 | 25/195 | 含有天然抗氧化成份,稳定度高,其组织细致并带有可可豆甜美香气,用于化妆品、个人清洁用品中。 |
| 上一页 下一页 第1/2页 |