| 商品名称 | 化学名称 | 性能特点 | 推荐应用 |
| Lanette MY | C16-18醇 | 固体润肤赋脂剂,在个人护理品、化妆品、清洁用品中用作基质原料,有辅助乳化作用。 | 乳液、膏霜、护发产品 1-5% |
| Lanette 22 | C22醇 |
固体润肤剂,粘度调节剂,可在头发上成膜,增亮头发;彩妆产品中有滋润、助溶、分散色素的作用;香水的固香剂;粘度调节剂。 | 乳液、膏霜、护发产品 1-5% |
| Cegesoft C24 (2-EHP) |
棕榈酸异辛酯 | 传统IPM/IPP的替代产品,低温下仍保持液态,方便取用,有更好的皮肤亲和性和更低的刺激性,同时具有很好的铺展性,可有效降低膏体堵塞毛孔的可能性,可分散钛白粉、色粉、防晒剂。 | 各类护肤及彩妆配方 |
| Myritol 318 | 辛酸/癸酸三甘油酯 | 完全饱和的中等极性油脂,极高的抗氧化性,化学结构与植物油相似,是极佳的植物油替代品,与皮肤有很好的亲和性,是非封闭性的柔润剂。 | 各类护肤品配方 2-10% |
| Cetiol CC | 碳酸二辛酯 | 非常干爽的肤感和良好的铺展性,透气性好,可与挥发性硅油媲美;能溶解和分散防晒剂,提高SPF值;极佳的皮肤相容性,低刺激性。 | 婴幼儿产品、高档护肤品及防晒产品 |
| Cetiol SN | 异壬酸鲸蜡酯 | 中等极性异构油脂,可大量用于W/O类产品,改善肤感、不油腻;中等赋脂能力使皮肤产生柔软、舒适、滑爽的感觉,能形成抗水膜。 | 护肤品、按摩膏、按摩油 |
Cetiol SB45 |
牛油树脂 | 含大量抗紫外线的不可皂化物,保护皮肤免受恶劣气候和紫外线的侵害,舒缓皮肤刺激,治疗皲裂粗糙皮肤,阻止皱纹产生,保湿、柔润皮肤,体温融化,涂展性好,不油腻。 | 防晒及晒后修护、抗衰老、保湿、按摩等各类护肤品1-15% |
|
辛基十二烷醇 | 中高极性油脂,中等铺展性,有防止唇膏出汗的功效,对色粉和颜料的分散力极佳,可有效防止眼影、胭脂、粉饼、化妆笔出现结块、渗油、结晶等弊病,膏霜中的防水抗汗剂,具有很好的渗透能力、能促进皮肤对功能性添加剂的吸收。 | 彩妆、膏霜、乳液、除臭剂 |
| Cetiol Sensoft | 辛酸丙基庚酯 | 提供多维的柔软润滑肤感,赋予配方独特手感。对各种结晶型防晒剂有很好的溶解力,对色粉类有很好的分散润湿性能。 | |
| Cosmedia DC | 二聚体二醇碳酸酯 | 优异的抗水性聚合物,非常适合水包油防晒产品,有助于形成抗水屏障,提高产品的SPF值;同时可作为极好的颜料分散剂和悬浮剂,适用于不易脱色唇膏、抗水性睫毛膏、眼线笔、眉笔等彩妆产品;用于按摩及面膜产品中,可显著提高滑感,延长按摩时间 | 0.5-3% |
| Cutina CP | 棕榈酸鲸蜡酯 | 对膏体的粘度有调节作用的固体油脂,安全性极佳。 | 膏霜、防晒品、婴儿用品、医用软膏等 |
| Monomuls 90-O18 |
油酸单甘油酯 | 皮肤的重要组成成分,具有保湿、增强脂质层,光滑皮肤的功效;可以用于清洁类产品作为赋脂剂,亦可在油包水中作助乳化剂。 |
|
| 上一页 下一页 第1/2页 |