| 商品名称 | 化学名称 | 性能特点 | 推荐应用 |
| Carbopol 934, 941,940 |
丙烯酸共聚物 | 提供O/W型乳化体稳定性,可提供不同的流变性和透明度。适用于不同的凝胶及膏霜、乳液中。 | 膏霜、乳液、凝胶 0.1-1% |
| Carbopol UltrezTM 10 |
丙烯酸共聚物 | 极易分散的Carbopol树脂,提供高效的增稠性,良好的透明度,悬浮能力及乳化体系的稳定性。 | 膏霜、乳液、凝胶 0.1-1% |
| Carbopol UltrezTM 21 |
丙烯酸共聚物 | 具有更快的润湿能力,极高的粘度和透明度,好的耐电解质性能。宽的PH值范围(4-11),无发粘感,平滑美丽的外观。 | 膏霜、乳液、凝胶 0.1-1% |
|
丙烯酸共聚物 | 容易分散的Carbopol 1342、1382版本,具有长流变性、高粘度、高清澈度、高耐离子性及低耐剪切性。 | 适用于清澈凝胶、清洁配方 |
| 汉生胶 | 用作各类化妆品和牙膏的增稠、悬浮稳定剂。 |
护肤品、牙膏 0.1-0.5% |
|
|
硅酸镁铝 | 具有触变性,优良的悬浮性,适用于各类化妆品。 | 护肤品、面膜 0.1-2% |
| 638、639 | 聚乙二醇6000双硬脂酸酯 | 无需中和、用作表面活性剂体系的增稠。 | 清洁产品 |
| Arlypon VPC | 乙氧基脂肪醇和乙氧基化脂肪胺的混合物 | 适用于各类酸系统,能有效增粘,使用方便,无需加热,本身具有良好的清洁能力,不再添加其它表面活性剂,对香精有良好的增溶能力,与阳离子组分配伍性较好。 | 各种酸性产品 1.0-2.0% |
| Cosmedia HC40 | O/W阳离子聚丙烯酰胺 | 很少量即可迅速增加体系粘度,常温可以在水中分散,不易结团,可与阳离子表面活性剂复配。 | 衣物柔顺剂产品 0.1-0.5% |
| HallStar® PEG 6000 DS | PEG-150二硬脂酸酯 | HLB值18.4,片状的水相增稠剂与辅助乳化剂;可广泛应用于婴儿洗发水及相关产品中作增稠剂使用。 | 婴儿洗发水及相关产品增稠。 |
| HallStar® PEG 6000 DS C | PEG-150二硬脂酸酯 | HLB值18.4,片状的水相增稠剂与辅助乳化剂;高度透明体系的理想增稠剂。 | 高度透明体系。 |
| 上一页 下一页 第2/2页 |